Sony a7R IV compatible lenses
159 lenses we hold fit the Sony a7R IV, a full frame camera for Sony E-mount lenses: 120 that cover its sensor, 35 smaller-format lenses that work in the crop mode Sony Help Guide, ILCE-7M4: APS-C S35 (Super 35mm) Shooting describes and 4 whose makers don't state what they cover. Each one is listed below with its own specifications, by focal length.
159 lenses
Sorted by focal length (on full frame where an equivalent is shown), widest first. Select a column head to sort by it.
| Lens | How it fits | Focal length | Full-frame equivalent | Widest aperture | Weight | Stabilization | With the camera | Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony FE 8-14mm F3.5 Fisheye G | Covers its sensor | 8-14 mm | 8-14 mm | f/3.5 | 314 g | No | 894 g | Sony |
| Tamron 12-20mm F2.8 | Coverage not stated | 12-20 mm | Not stated | f/2.8 | 570 g | No | 1150 g | Tamron |
| Sony FE 12-24mm F2.8 GM | Covers its sensor | 12-24 mm | 12-24 mm | f/2.8 | 847 g | No | 1427 g | Sony |
| Sony FE 12-24mm F4 G | Covers its sensor | 12-24 mm | 12-24 mm | f/4 | 565 g | No | 1145 g | Sony |
| Sigma 14mm F1.4 DG | Covers its sensor | 14 mm | 14 mm | f/1.4 | 1160 g | No | 1740 g | Sigma |
| Sony FE 14mm F1.8 GM | Covers its sensor | 14 mm | 14 mm | f/1.8 | 460 g | No | 1040 g | Sony |
| Sigma 14-24mm F2.8 DG DN Art | Covers its sensor | 14-24 mm | 14-24 mm | f/2.8 | 795 g | No | 1375 g | Sigma |
| Sigma 10-18mm F2.8 DC DN | With the 1.5x crop | 10-18 mm | 15-27 mm | f/2.8 | 255 g | No | 835 g | Sigma |
| Sony E 10-18mm F4 OSS | With the 1.5x crop | 10-18 mm | 15-27 mm | f/4 | 225 g | Yes | 805 g | Sony |
| Sony E PZ 10-20mm F4 G | With the 1.5x crop | 10-20 mm | 15-30 mm | f/4 | 178 g | No | 758 g | Sony |
| Sigma 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | Covers its sensor | 15 mm | 15 mm | f/1.4 | 1360 g | No | 1940 g | Sigma |
| Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS | Coverage not stated | 16-70 mm | Not stated | f/4 | 308 g | Yes | 888 g | Sony |
| Sony FE 16mm F1.8 G | Covers its sensor | 16 mm | 16 mm | f/1.8 | 304 g | No | 884 g | Sony |
| Sony FE 16-25mm F2.8 G | Covers its sensor | 16-25 mm | 16-25 mm | f/2.8 | 409 g | No | 989 g | Sony |
| Sigma 16-28mm F2.8 DG DN | Covers its sensor | 16-28 mm | 16-28 mm | f/2.8 | 450 g | No | 1030 g | Sigma |
| Tamron 16-30mm F2.8 Di III VXD G2 | Covers its sensor | 16-30 mm | 16-30 mm | f/2.8 | 440 g | No | 1020 g | Tamron |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM | Covers its sensor | 16-35 mm | 16-35 mm | f/2.8 | 680 g | No | 1260 g | Sony |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM II | Covers its sensor | 16-35 mm | 16-35 mm | f/2.8 | 547 g | No | 1127 g | Sony |
| Sony FE PZ 16-35mm F4 G | Covers its sensor | 16-35 mm | 16-35 mm | f/4 | 353 g | No | 933 g | Sony |
| Sony Zeiss Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS | Covers its sensor | 16-35 mm | 16-35 mm | f/4 | 518 g | Yes | 1098 g | Sony |
| Sony E 11mm F1.8 | With the 1.5x crop | 11 mm | 16 mm | f/1.8 | 181 g | No | 761 g | Sony |
| Tamron 11-20mm F2.8 Di III-A RXD | With the 1.5x crop | 11-20 mm | 16-30 mm | f/2.8 | 335 g | No | 915 g | Tamron |
| Sigma 17mm F4 DG | Covers its sensor | 17 mm | 17 mm | f/4 | 220 g | No | 800 g | Sigma |
| Tamron 17-28mm F2.8 Di III RXD | Covers its sensor | 17-28 mm | 17-28 mm | f/2.8 | 420 g | No | 1000 g | Tamron |
| Tamron 17-50mm F4 Di III VXD | Covers its sensor | 17-50 mm | 17-50 mm | f/4 | 460 g | No | 1040 g | Tamron |
| Carl Zeiss Batis Distagon T* 2.8/18 | Coverage not stated | 18 mm | Not stated | f/2.8 | 330 g | Not stated | 910 g | Zeiss |
| Sigma 12mm F1.4 DC | With the 1.5x crop | 12 mm | 18 mm | f/1.4 | 225 g | No | 805 g | Sigma |
| Tamron 18-200mm F3.5-6.3 Di III VC | Covers its sensor | 18-200 mm | 18-202 mm | f/3.5-6.3 | 460 g | Yes | 1040 g | Tamron |
| Sigma 20mm F1.4 DG DN | Covers its sensor | 20 mm | 20 mm | f/1.4 | 630 g | No | 1210 g | Sigma |
| Sigma 20mm F2 DG | Covers its sensor | 20 mm | 20 mm | f/2 | 370 g | No | 950 g | Sigma |
| Sony FE 20mm F1.8 G | Covers its sensor | 20 mm | 20 mm | f/1.8 | 373 g | No | 953 g | Sony |
| Tamron 20mm F2.8 Di III OSD M1:2 | Covers its sensor | 20 mm | 20 mm | f/2.8 | 220 g | No | 800 g | Tamron |
| Tamron 20-40mm F2.8 Di III VXD | Covers its sensor | 20-40 mm | 20-40 mm | f/2.8 | 365 g | No | 945 g | Tamron |
| Sigma 20-60mm F2.8-4 DG | Covers its sensor | 20-60 mm | 20-61 mm | f/2.8-4 | 375 g | No | 955 g | Sigma |
| Sony FE 20-70mm F4 G | Covers its sensor | 20-70 mm | 20-71 mm | f/4 | 488 g | No | 1068 g | Sony |
| Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG | Covers its sensor | 20-200 mm | 20-202 mm | f/3.5-6.3 | 540 g | No | 1120 g | Sigma |
| Sigma 15mm F1.4 DC | With the 1.5x crop | 15 mm | 22 mm | f/1.4 | 220 g | No | 800 g | Sigma |
| Sony E 15mm F1.4 G | With the 1.5x crop | 15 mm | 22 mm | f/1.4 | 219 g | No | 799 g | Sony |
| Sigma 16mm F1.4 DC DN | With the 1.5x crop | 16 mm | 24 mm | f/1.4 | 405 g | No | 985 g | Sigma |
| Sony E 16mm F2.8 | With the 1.5x crop | 16 mm | 24 mm | f/2.8 | 67 g | No | 647 g | Sony |
| Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | With the 1.5x crop | 16-50 mm | 24-75 mm | f/3.5-5.6 | 116 g | Yes | 696 g | Sony |
| Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II | With the 1.5x crop | 16-50 mm | 24-75 mm | f/3.5-5.6 | 107 g | Yes | 687 g | Sony |
| Sony E 16-55mm F2.8 G | With the 1.5x crop | 16-55 mm | 24-82 mm | f/2.8 | 494 g | No | 1074 g | Sony |
| Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS | With the 1.5x crop | 16-300 mm | 24-450 mm | f/3.5-6.7 | 615 g | Yes | 1195 g | Sigma |
| Sigma 24mm F1.4 DG DN | Covers its sensor | 24 mm | 24 mm | f/1.4 | 510 g | No | 1090 g | Sigma |
| Sigma 24mm F2 DG | Covers its sensor | 24 mm | 24 mm | f/2 | 360 g | No | 940 g | Sigma |
| Sigma 24mm F3.5 DG | Covers its sensor | 24 mm | 24 mm | f/3.5 | 230 g | No | 810 g | Sigma |
| Sony FE 24mm F1.4 GM | Covers its sensor | 24 mm | 24 mm | f/1.4 | 445 g | No | 1025 g | Sony |
| Sony FE 24mm F2.8 G | Covers its sensor | 24 mm | 24 mm | f/2.8 | 162 g | No | 742 g | Sony |
| Tamron 24mm F2.8 Di III OSD M1:2 | Covers its sensor | 24 mm | 24 mm | f/2.8 | 215 g | No | 795 g | Tamron |
| Sony FE 24-50mm F2.8 G | Covers its sensor | 24-50 mm | 24-50 mm | f/2.8 | 440 g | No | 1020 g | Sony |
| Sigma 24-70mm F2.8 DG DN II | Covers its sensor | 24-70 mm | 24-71 mm | f/2.8 | 735 g | No | 1315 g | Sigma |
| Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS | Covers its sensor | 24-70 mm | 24-71 mm | f/4 | 426 g | Yes | 1006 g | Sony |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM | Covers its sensor | 24-70 mm | 24-71 mm | f/2.8 | 886 g | No | 1466 g | Sony |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM II | Covers its sensor | 24-70 mm | 24-71 mm | f/2.8 | 695 g | No | 1275 g | Sony |
| Sony FE 24-105mm F4 G OSS | Covers its sensor | 24-105 mm | 24-106 mm | f/4 | 663 g | Yes | 1243 g | Sony |
| Sony FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS | Covers its sensor | 24-240 mm | 24-242 mm | f/3.5-6.3 | 780 g | Yes | 1360 g | Sony |
| Tamron 25-200mm F2.8-5.6 Di III VXD G2 | Covers its sensor | 25-200 mm | 25-202 mm | f/2.8-5.6 | 575 g | No | 1155 g | Tamron |
| Sigma 17-40mm f/1.8 DC | With the 1.5x crop | 17-40 mm | 26-60 mm | f/1.8 | 525 g | Yes | 1105 g | Sigma |
| Tamron 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD | With the 1.5x crop | 17-70 mm | 26-105 mm | f/2.8 | 525 g | Yes | 1105 g | Tamron |
| Sigma 18-50mm F2.8 DC DN | With the 1.5x crop | 18-50 mm | 27-75 mm | f/2.8 | 290 g | No | 870 g | Sigma |
| Sony E 18-55mm F3.5-5.6 OSS | With the 1.5x crop | 18-55 mm | 27-82 mm | f/3.5-5.6 | 214 g | Yes | 794 g | Sony |
| Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS | With the 1.5x crop | 18-105 mm | 27-158 mm | f/4 | 427 g | Yes | 1007 g | Sony |
| Sony E PZ 18-110mm F4 G OSS | With the 1.5x crop | 18-110 mm | 27-165 mm | f/4 | 1105 g (without tripod mount) | Yes | 1685 g (without tripod mount) | Sony |
| Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS | With the 1.5x crop | 18-135 mm | 27-202 mm | f/3.5-5.6 | 325 g | Yes | 905 g | Sony |
| Sony E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | With the 1.5x crop | 18-200 mm | 27-300 mm | f/3.5-6.3 | 460 g | 4 stops | 1040 g | Sony |
| Sony E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS | With the 1.5x crop | 18-200 mm | 27-300 mm | f/3.5-6.3 | 649 g | Yes | 1229 g | Sony |
| Tamron 18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD | With the 1.5x crop | 18-300 mm | 27-450 mm | f/3.5-6.3 | 620 g | Yes | 1200 g | Tamron |
| Sony FE 28mm F2 | Covers its sensor | 28 mm | 28 mm | f/2 | 200 g | No | 780 g | Sony |
| Sigma 28-45mm F1.8 DG DN | Covers its sensor | 28-45 mm | 28-45 mm | f/1.8 | 950 g | No | 1530 g | Sigma |
| Sony FE 28-60mm F4-5.6 | Covers its sensor | 28-60 mm | 28-61 mm | f/4-5.6 | 167 g | No | 747 g | Sony |
| Sigma 28-70mm F2.8 DG DN | Covers its sensor | 28-70 mm | 28-71 mm | f/2.8 | 470 g | No | 1050 g | Sigma |
| Sony FE 28-70mm F2 GM | Covers its sensor | 28-70 mm | 28-71 mm | f/2 | 918 g | No | 1498 g | Sony |
| Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS | Covers its sensor | 28-70 mm | 28-71 mm | f/3.5-5.6 | 426 g | Yes | 1006 g | Sony |
| Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II | Covers its sensor | 28-70 mm | 28-71 mm | f/3.5-5.6 | 293 g | Yes | 873 g | Sony |
| Tamron 28-75mm F2.8 Di III RXD | Covers its sensor | 28-75 mm | 28-76 mm | f/2.8 | 550 g | No | 1130 g | Tamron |
| Tamron 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 | Covers its sensor | 28-75 mm | 28-76 mm | f/2.8 | 540 g | No | 1120 g | Tamron |
| Sigma 28-105mm F2.8 DG DN | Covers its sensor | 28-105 mm | 28-106 mm | f/2.8 | 990 g | No | 1570 g | Sigma |
| Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS | Covers its sensor | 28-135 mm | 28-136 mm | f/4 | 1215 g (without tripod mount) | Yes | 1795 g (without tripod mount) | Sony |
| Tamron 28-200mm F2.8-5.6 Di III RXD | Covers its sensor | 28-200 mm | 28-202 mm | f/2.8-5.6 | 575 g | No | 1155 g | Tamron |
| Tamron 28-300mm F4-7.1 Di III VC VXD | Covers its sensor | 28-300 mm | 28-303 mm | f/4-7.1 | 610 g | Yes | 1190 g | Tamron |
| Sony E 20mm F2.8 | With the 1.5x crop | 20 mm | 30 mm | f/2.8 | 69 g | No | 649 g | Sony |
| Sigma 23mm F1.4 DC DN | With the 1.5x crop | 23 mm | 34 mm | f/1.4 | 330 g | No | 910 g | Sigma |
| Sigma 35mm F1.2 DG II | Covers its sensor | 35 mm | 35 mm | f/1.2 | 745 g | No | 1325 g | Sigma |
| Sigma 35mm F1.4 DG DN | Covers its sensor | 35 mm | 35 mm | f/1.4 | 640 g | No | 1220 g | Sigma |
| Sigma 35mm F1.4 DG II | Covers its sensor | 35 mm | 35 mm | f/1.4 | 525 g | No | 1105 g | Sigma |
| Sigma 35mm F2 DG | Covers its sensor | 35 mm | 35 mm | f/2 | 325 g | No | 905 g | Sigma |
| Sony Carl Zeiss Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA | Covers its sensor | 35 mm | 35 mm | f/2.8 | 120 g | No | 700 g | Sony |
| Sony FE 35mm F1.4 GM | Covers its sensor | 35 mm | 35 mm | f/1.4 | 524 g | No | 1104 g | Sony |
| Sony FE 35mm F1.8 | Covers its sensor | 35 mm | 35 mm | f/1.8 | 280 g | No | 860 g | Sony |
| Sony Zeiss Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA | Covers its sensor | 35 mm | 35 mm | f/1.4 | 630 g | No | 1210 g | Sony |
| Tamron 35mm F2.8 Di III OSD M1:2 | Covers its sensor | 35 mm | 35 mm | f/2.8 | 210 g | No | 790 g | Tamron |
| Tamron 35-100mm F2.8 Di III VXD | Covers its sensor | 35-100 mm | 35-101 mm | f/2.8 | 565 g | No | 1145 g | Tamron |
| Tamron 35-150mm F2-2.8 Di III VXD | Covers its sensor | 35-150 mm | 35-152 mm | f/2-2.8 | 1165 g | No | 1745 g | Tamron |
| Sony Carl Zeiss Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA | With the 1.5x crop | 24 mm | 36 mm | f/1.8 | 225 g | No | 805 g | Sony |
| Sony FE 40mm F2.5 G | Covers its sensor | 40 mm | 40 mm | f/2.5 | 173 g | No | 753 g | Sony |
| Sigma 30mm F1.4 DC DN | With the 1.5x crop | 30 mm | 45 mm | f/1.4 | 265 g | No | 845 g | Sigma |
| Sony E 30mm F3.5 Macro | With the 1.5x crop | 30 mm | 45 mm | f/3.5 | 138 g | No | 718 g | Sony |
| Sigma 45mm F2.8 DG | Covers its sensor | 45 mm | 45 mm | f/2.8 | 235 g | No | 815 g | Sigma |
| Sigma 50mm F1.2 DG DN | Covers its sensor | 50 mm | 50 mm | f/1.2 | 740 g | No | 1320 g | Sigma |
| Sigma 50mm F1.4 DG DN | Covers its sensor | 50 mm | 50 mm | f/1.4 | 660 g | No | 1240 g | Sigma |
| Sigma 50mm F2 DG | Covers its sensor | 50 mm | 50 mm | f/2 | 345 g | No | 925 g | Sigma |
| Sony FE 50mm F1.2 GM | Covers its sensor | 50 mm | 50 mm | f/1.2 | 778 g | No | 1358 g | Sony |
| Sony FE 50mm F1.4 GM | Covers its sensor | 50 mm | 50 mm | f/1.4 | 516 g | No | 1096 g | Sony |
| Sony FE 50mm F1.8 | Covers its sensor | 50 mm | 50 mm | f/1.8 | 186 g | No | 766 g | Sony |
| Sony FE 50mm F2.5 G | Covers its sensor | 50 mm | 50 mm | f/2.5 | 174 g | No | 754 g | Sony |
| Sony FE 50mm F2.8 Macro | Covers its sensor | 50 mm | 50 mm | f/2.8 | 236 g | No | 816 g | Sony |
| Sony Zeiss Planar T* FE 50mm F1.4 ZA | Covers its sensor | 50 mm | 50 mm | f/1.4 | 778 g | No | 1358 g | Sony |
| Sony FE 50-150mm F2 GM | Covers its sensor | 50-150 mm | 50-152 mm | f/2 | 1340 g (without tripod mount) | No | 1920 g (without tripod mount) | Sony |
| Tamron 50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD | Covers its sensor | 50-300 mm | 50-303 mm | f/4.5-6.3 | 665 g | Yes | 1245 g | Tamron |
| Tamron 50-400mm F4.5-6.3 Di III VC VXD | Covers its sensor | 50-400 mm | 50-404 mm | f/4.5-6.3 | 1155 g | Yes | 1735 g | Tamron |
| Sony E 35mm F1.8 OSS | With the 1.5x crop | 35 mm | 52 mm | f/1.8 | 154 g | Yes | 734 g | Sony |
| Sony Carl Zeiss Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA | Covers its sensor | 55 mm | 56 mm | f/1.8 | 281 g | No | 861 g | Sony |
| Sigma 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS | Covers its sensor | 60-600 mm | 61-606 mm | f/4.5-6.3 | 2485 g | Yes | 3065 g | Sigma |
| Sigma 65mm F2 DG | Covers its sensor | 65 mm | 66 mm | f/2 | 405 g | No | 985 g | Sigma |
| Tamron 70-180mm F2.8 Di III VC VXD G2 | Covers its sensor | 70-180 mm | 71-182 mm | f/2.8 | 855 g | Yes | 1435 g | Tamron |
| Tamron 70-180mm F2.8 Di III VXD | Covers its sensor | 70-180 mm | 71-182 mm | f/2.8 | 810 g | No | 1390 g | Tamron |
| Sigma 70-200mm F2.8 DG DN OS | Covers its sensor | 70-200 mm | 71-202 mm | f/2.8 | 1335 g | Yes | 1915 g | Sigma |
| Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS | Covers its sensor | 70-200 mm | 71-202 mm | f/2.8 | 1480 g (without tripod collar) | Yes | 2060 g (without tripod collar) | Sony |
| Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II | Covers its sensor | 70-200 mm | 71-202 mm | f/2.8 | 1045 g (without tripod collar) | Yes | 1625 g (without tripod collar) | Sony |
| Sony FE 70-200mm F4 G OSS | Covers its sensor | 70-200 mm | 71-202 mm | f/4 | 840 g (without tripod collar) | Yes | 1420 g (without tripod collar) | Sony |
| Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II | Covers its sensor | 70-200 mm | 71-202 mm | f/4 | 794 g (without tripod collar) | Yes | 1374 g (without tripod collar) | Sony |
| Sony FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS | Covers its sensor | 70-300 mm | 71-303 mm | f/4.5-5.6 | 854 g | Yes | 1434 g | Sony |
| Tamron 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD | Covers its sensor | 70-300 mm | 71-303 mm | f/4.5-6.3 | 545 g | No | 1125 g | Tamron |
| Sony E 50mm F1.8 OSS | With the 1.5x crop | 50 mm | 75 mm | f/1.8 | 202 g | 4 stops | 782 g | Sony |
| Sigma 50-120mm F2.8 DC OS | With the 1.5x crop | 50-120 mm | 75-180 mm | f/2.8 | 390 g | Yes | 970 g | Sigma |
| Sony E 55-210mm F4.5-6.3 OSS | With the 1.5x crop | 55-210 mm | 82-315 mm | f/4.5-6.3 | 345 g | Yes | 925 g | Sony |
| Sigma 56mm F1.4 DC DN | With the 1.5x crop | 56 mm | 84 mm | f/1.4 | 280 g | No | 860 g | Sigma |
| Viltrox AF 85mm F1.4 Pro | Coverage not stated | 85 mm | Not stated | f/1.4 | 800 g (bare lens) | Not stated | 1380 g (bare lens) | Viltrox |
| Sigma 85mm F1.2 DG | Covers its sensor | 85 mm | 86 mm | f/1.2 | 905 g | No | 1485 g | Sigma |
| Sigma 85mm F1.4 DG DN | Covers its sensor | 85 mm | 86 mm | f/1.4 | 625 g | No | 1205 g | Sigma |
| Sony FE 85mm F1.4 GM | Covers its sensor | 85 mm | 86 mm | f/1.4 | 820 g | No | 1400 g | Sony |
| Sony FE 85mm F1.4 GM II | Covers its sensor | 85 mm | 86 mm | f/1.4 | 642 g | No | 1222 g | Sony |
| Sony FE 85mm F1.8 | Covers its sensor | 85 mm | 86 mm | f/1.8 | 371 g | No | 951 g | Sony |
| Sigma 90mm F2.8 DG | Covers its sensor | 90 mm | 91 mm | f/2.8 | 295 g | No | 875 g | Sigma |
| Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS | Covers its sensor | 90 mm | 91 mm | f/2.8 | 602 g | Yes | 1182 g | Sony |
| Tamron 90mm F2.8 Di III MACRO VXD | Covers its sensor | 90 mm | 91 mm | f/2.8 | 630 g | No | 1210 g | Tamron |
| Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS | Covers its sensor | 100 mm | 101 mm | f/2.8 | 646 g | Yes | 1226 g | Sony |
| Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS | Covers its sensor | 100 mm | 101 mm | f/2.8 | 700 g | Yes | 1280 g | Sony |
| Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Covers its sensor | 100-400 mm | 101-404 mm | f/5-6.3 | 1140 g | Yes | 1720 g | Sigma |
| Sony FE 100-400mm F4.5 GM OSS | Covers its sensor | 100-400 mm | 101-404 mm | f/4.5 | 1840 g | Yes | 2420 g | Sony |
| Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS | Covers its sensor | 100-400 mm | 101-404 mm | f/4.5-5.6 | 1395 g (without tripod collar) | Yes | 1975 g (without tripod collar) | Sony |
| Sony FE 100-400mm F5.6-8 OSS | Covers its sensor | 100-400 mm | 101-404 mm | f/5.6-8 | 654 g | Yes | 1234 g | Sony |
| Sony E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS | With the 1.5x crop | 70-350 mm | 105-525 mm | f/4.5-6.3 | 625 g | Yes | 1205 g | Sony |
| Sigma 105mm F2.8 DG DN MACRO | Covers its sensor | 105 mm | 106 mm | f/2.8 | 710 g | No | 1290 g | Sigma |
| Sigma 135mm F1.4 DG | Covers its sensor | 135 mm | 136 mm | f/1.4 | 1420 g | No | 2000 g | Sigma |
| Sony FE 135mm F1.8 GM | Covers its sensor | 135 mm | 136 mm | f/1.8 | 950 g | No | 1530 g | Sony |
| Tamron 150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD | Covers its sensor | 150-500 mm | 152-505 mm | f/5-6.7 | 1725 g (without tripod mount, Sony) | Yes | 2305 g (without tripod mount, Sony) | Tamron |
| Sigma 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Covers its sensor | 150-600 mm | 152-606 mm | f/5-6.3 | 2100 g | Yes | 2680 g | Sigma |
| Sigma 200mm F2 DG OS | Covers its sensor | 200 mm | 202 mm | f/2 | 1800 g | Yes | 2380 g | Sigma |
| Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS | Covers its sensor | 200-600 mm | 202-606 mm | f/5.6-6.3 | 2115 g | Yes | 2695 g | Sony |
| Sony FE 300mm F2.8 GM OSS | Covers its sensor | 300 mm | 303 mm | f/2.8 | 1470 g (without tripod collar) | Yes | 2050 g (without tripod collar) | Sony |
| Sigma 300-600mm F4 DG OS | Covers its sensor | 300-600 mm | 303-606 mm | f/4 | 3970 g | Yes | 4550 g | Sigma |
| Sony FE 400mm F2.8 GM OSS | Covers its sensor | 400 mm | 404 mm | f/2.8 | 2895 g | Yes | 3475 g | Sony |
| Sony FE 400mm F4.5 GM OSS | Covers its sensor | 400 mm | 404 mm | f/4.5 | 994 g | Yes | 1574 g | Sony |
| Sony FE 400-800mm F6.3-8 G OSS | Covers its sensor | 400-800 mm | 404-808 mm | f/6.3-8 | 2475 g | Yes | 3055 g | Sony |
| Sigma 500mm F5.6 DG DN OS | Covers its sensor | 500 mm | 505 mm | f/5.6 | 1365 g | Yes | 1945 g | Sigma |
| Sony FE 600mm F4 GM OSS | Covers its sensor | 600 mm | 606 mm | f/4 | 3040 g | Yes | 3620 g | Sony |
| Sony FE 600mm F6.3 GM OSS | Covers its sensor | 600 mm | 606 mm | f/6.3 | 995 g | Yes | 1575 g | Sony |
How to read the table
- Full-frame equivalent: each lens's focal length times the Sony a7R IV's crop factor of 1.01x; worked out by code.1
- With the camera: each lens's weight plus the Sony a7R IV's 580 g; worked out by code.2
- Rule: Sony APS-C lenses on a full-frame Sony body. They mount and work with the camera's crop, as Sony Help Guide, ILCE-7M4: APS-C S35 (Super 35mm) Shooting describes; the full-frame equivalent here assumes that crop. Sony Help Guide, ILCE-7M4: APS-C S35 (Super 35mm) Shooting, checked 2026-10-06.
- The bar under each Full-frame equivalent places it on one scale from 8 to 1200 mm, wider at the left and spaced by ratio, so 24 to 48 mm is as long as 100 to 200 mm; drawn by code from the table's own numbers.
- Coverage not stated: the lens mounts, but its maker doesn't state the sensor size it covers, so we don't say whether the picture is cropped and give no full-frame equivalent.
Sources
- Sony Help Guides (helpguide.sony.net), checked Oct 15, 2026
- Sony Japan camera specifications (sony.jp), checked Oct 6, 2026
- Lensfun camera database, checked Oct 6, 2026 (CC BY-SA 3.0)
- Lensfun lens database (CC BY-SA 3.0)
- SIGMA lens specifications (sigma-global.com), checked Oct 15, 2026
- Sony Help Guide, ILCE-7M4: APS-C S35 (Super 35mm) Shooting, checked Oct 6, 2026
- Sony Japan lens specifications (sony.jp), checked Oct 6, 2026
- Tamron product specifications, checked Oct 6, 2026
- VILTROX lens specifications (viltrox.com), checked Oct 6, 2026
- Wikidata, checked Oct 9, 2026 (CC0 1.0)
- www.sony.de, cited by Wikidata for Widest aperture (Wikidata checked Oct 9, 2026; we didn't read this page)
- www.tamron.eu, cited by Wikidata for Focal length (Wikidata checked Oct 9, 2026; we didn't read this page)
Lensfun data is used under CC BY-SA 3.0; our compilation of it is shared under the same license.
Worked out by code, not stated by a source
- Focal length and widest aperture as the lens's own name states them.
- Read from the lens name: each maker marks the sensor size a lens covers (Sony FE/E, Canon RF/RF-S, Nikon DX, Tamron Di III/Di III-A, Sigma DG/DC); every Fujifilm X lens is APS-C and every Micro Four Thirds lens is Four Thirds.
- Read from the lens name: Sony marks optically stabilized lenses OSS, Canon IS, Nikon VR, Fujifilm OIS, Panasonic O.I.S., Tamron VC and Sigma OS; a lens from these makers without the mark has no optical stabilization.
An entry is listed when its specifications, or a published rule named here, say it fits, in the order named above the table; each value is checked automatically against its source, on the date shown. How we build these pages